Spisak stanova
| NEKRETNINA | SPRAT | KVADRATURA m² | STRUKTURA | STATUS | DOKUMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokal - 1 | 0 | 58.66 | - | Prodato | |
| Lokal - 2 | 0 | 34.14 | - | Prodato | |
| Lokal - 3 | 0.5 | 107.62 | - | ||
| Lokal - 4 | 0.5 | 181.22 | - | ||
| Stan - 0.1 | 0 | 29.90 | |||
| Stan - 0.2 | 0 | 27.41 | |||
| Stan - 0.3 | 0 | 41.14 | |||
| Stan - 0.4 | 0 | 51.72 | Prodato | ||
| Stan - 1.1 | 1 | 65.44 | |||
| Stan - 1.2 | 1 | 46.90 | |||
| Stan - 1.3 | 1 | 43.10 | |||
| Stan - 1.4 | 1 | 40.08 | |||
| Stan - 1.5 | 1 | 33.37 | |||
| Stan - 1.6 | 1 | 42.62 | |||
| Stan - 1.7 | 1 | 41.31 | |||
| Stan - 1.8 | 1 | 61.68 | Prodato | ||
| Stan - 2.1 | 2 | 65.35 | |||
| Stan - 2.2 | 2 | 47.00 | |||
| Stan - 2.3 | 2 | 43.10 | |||
| Stan - 2.4 | 2 | 40.07 | |||
| Stan - 2.5 | 2 | 33.11 | |||
| Stan - 2.6 | 2 | 42.62 | |||
| Stan - 2.7 | 2 | 41.28 | |||
| Stan - 2.8 | 2 | 61.67 | |||
| Stan - 3.1 | 3 | 73.37 | Prodato | ||
| Stan - 3.2 | 3 | 43.06 | Prodato | ||
| Stan - 3.3 | 3 | 26.53 | Prodato | ||
| Stan - 3.4 | 3 | 36.15 | Prodato | ||
| Stan - 3.5 | 3 | 37.22 | |||
| Stan - 3.6 | 3 | 42.63 | |||
| Stan - 3,7 | 3 | 41.25 | |||
| Stan - 3.8 | 3 | 61.67 | |||
| Parking mesto - 1 | 0 | 1. | - | ||
| Parking mesto - 2 | 0 | 1. | - | ||
| Parking mesto - 3 | 0 | 1. | - | ||
| Garažno mesto - 1 | -1 | 14.88 | - | ||
| Garažno mesto - 3 | -1 | 13.89 | - | ||
| Garažno mesto - 5 | -1 | 14.94 | - | ||
| Garažno mesto - 6 | -1 | 15.29 | - | ||
| Garažno mesto - 7 | -1 | 13.26 | - | ||
| Garažno mesto - 8 | -1 | 13.92 | - | ||
| Garažno mesto - 9 | -1 | 12.90 | - | ||
| Garažno mesto - 10 | -1 | 15.72 | - | ||
| Garažno mesto - 11 | -1 | 15.28 | - | ||
| Garažno mesto - 12 | -1 | 13.73 | - | ||
| Garažno mesto - 13 | -1 | 12.99 | - | ||
| Garažno mesto - 14 | -1 | 14.76 | - | ||
| Garažno mesto - 15 | -1 | 14.94 | - | ||
| Garažno mesto - 16 | -1 | 19.25 | - | ||
| Garažno mesto - 17 | -1 | 15.18 | - | ||
| Garažno mesto - 18 | -1 | 13.72 | - | ||
| Garažno mesto - 19 | -1 | 13.76 | - | ||
| Garažno mesto - 20 | -1 | 14.67 | - | ||
| Garažno mesto - 21 | -1 | 14.12 | - | ||
| Garažno mesto - 22 | -1 | 15.69 | - | ||
| Garažno mesto - 23 | -1 | 16.15 | - | ||
| Garažno mesto - 24 | -1 | 16.94 | - | ||
| Garažno mesto - 25 | -1 | 15.19 | - | ||
| Garažno mesto - 26 | -1 | 17.35 | - |
